Feriendorf Vieste del Gargano (Foggia - Apulien - Italien) |
||||



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Neuheit 2010 - Cala Azzurra Suites: Acht neu concept rooms (Superior, Junior Suite und Suite), die das Angebot der Ferienanlage dadurch vervollständigen, dass Gäste nun auch die Möglichkeit haben, in Hotelform ihren Urlaub hier zu verbringen; in den sehr neuen, einzigartigen und komfortabel eingerichteten Zimmern.
G.P.S.: 41° 54' 39,47" N - 16° 07' 49,52 O.
| Mehrsprachige Rezeption | Einrichtungen für Behinderte | Zimmer-Service | |||
| Babysitter | Fax-Dienst | Annahme Tiere | |||
| Parkplatz | Mietwagen | Busverbindung | |||
| Wäscherei | Friseur | Versammlungsräume | |||
| Kongresszentrum | Annahme Schecks | Annahme Credit-Karten |
| Bar | Restaurant | Self service | Dachgarten | ||||
| Club und Animation | Mini-Club | Disko | Spielsaal | ||||
| Sonnenterasse | Ausflüge |


| Schwimmbecken | Tennis | Fussball | Fitness Center | ||||
| Squash | Segel | Golf | Reitschule |
| Zeitungsstand | Tabakwaren | Market | Shopping center |
| NIEDRIGSAISON | MITTELSAISON | HOCHSAISON | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| A 15/05-19/06 28/08-11/09 | B 19/06-26/06 | C 26/06-10/07 | D 10/07-31/07 21/08-28/08 | E 31/07-07/08 | F 07/08-21/08 | ||
| Trilocale (D) * Raüme: 3 - Betten: 6 | 525,00 | 700,00 | 770,00 | 889,00 | 1.085,00 | 1.400,00 | |
| Villetta (N) * Raüme: 3 - Betten: 4/5 | 455,00 | 630,00 | 700,00 | 805,00 | 945,00 | 1.295,00 | |
| Villetta (T) * Raüme: 3 - Betten: 4 | 357,00 | 532,00 | 595,00 | 707,00 | 840,00 | 1.092,00 | |
| Villetta (P) * Raüme: 2 - Betten: 3 | 357,00 | 532,00 | 595,00 | 707,00 | 840,00 | 1.092,00 | |
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| A 16/05-20/06 29/08-12/09 | B 20/06-27/06 | C 27/06-11/07 | D 11/07-01/08 22/08-29/08 | E 01/08-08/08 | F 08/08-22/08 | ||
| Villetta (V) ** Raüme: 3 - Betten: 4/5 | 399,00 | 595,00 | 665,00 | 770,00 | 910,00 | 1.253,00 | |
| Bilocale (B) ** Raüme: 2 - Betten: 2 | 280,00 | 420,00 | 490,00 | 630,00 | 728,00 | 840,00 | |
| Monolocale (M) ** Raüme: 1 - Betten: 2 | 245,00 | 364,00 | 385,00 | 525,00 | 595,00 | 749,00 | |
| Maxicaravans ** Raüme: 3 - Betten: 4 | 280,00 | 385,00 | 490,00 | 630,00 | 644,00 | 840,00 | |
|
*An- und Abreise: Samstag **An- und Abreise: Sonntag Die Preise umfassen Die Benutzung des halbolympischen Swimming-Pooles, Animation, Beach-Volley, Tischtennis. Die Endreinigung. Am Strand: einen Sonnenschirm und zwei Liegestühle pro Wohneinheit. Die Konsumpauschale für Wasser, Strom und Gas. Den Auto-Stellplatz. IVA (MWSt).Extra Bettwäsche, Bade- und Handtücher können nicht gemiet werden.Surf- Kitesurf- Wakeboard- und Katamaran-Kurse; Tennisplatz. Aufpreis für Klimaanlage, auf Anfrage und so vorhanden: 8,00 euro pro Tag. Zusatzbett: Euro 50,00 pro Tag (auf Antrage und Typ: D, N, P, V). Ankunft: 16:00 uhr
Abfahrt: 10:00 uhr
Anmerkungen Um die Reservation definitiv zu bestätigen muss eine Anzahlung von 30% geleistet werden. Der Restbetrag muss bei der Ankunft beglichen werden. Bei verspäteter Ankunf wird die Wohneinheit bis um 24 Uhr des nachfolgenden Tages zur Verfügung gehalten.Bei verspäteter Anreise oder bei frühzeitiger Abreise muss trotzdem der ganze Aufenthalt bezahlt werden.Die bei der Buchung angegebene Personen Zahl darf ohne Vereinbarung mit der Direktion nicht verändert werden. Besuche von Verwandten oder Bekannten dürfen nicht länger als 30 Minuten dauern. |
| Cala Azzurra Suites |
NIEDRIGSAISON | MITTELSAISON | HOCHSAISON | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| A 15/05-05/06 04/09-11/09 | B 05/06-19/06 28/08-04/09 | C 19/06-10/07 | D 10/07-31/07 | E 31/07-07/08 21/08-28/08 | F 07/08-21/08 | ||
| SUPERIOR Vollpension | 80,00 | 68,00 | 78,00 | 86,00 | 95,00 | 113,00 | |
| SUPERIOR Halbpension | 55,00 | 63,00 | 73,00 | 81,00 | 90,00 | 108,00 | |
| JUNIOR SUITES Vollpension | 70,00 | 78,00 | 88,00 | 96,00 | 105,00 | 123,00 | |
| JUNIOR SUITES Halbpension | 65,00 | 73,00 | 83,00 | 91,00 | 100,00 | 118,00 | |
| SUITES Vollpension | 80,00 | 88,00 | 98,00 | 106,00 | 115,00 | 133,00 | |
| SUITES Halbpension | 75,00 | 83,00 | 93,00 | 101,00 | 110,00 | 128,00 | |
|
Bezeichnung: T - N - V - D Betten: 4 - 5 - 5 - 6 Zimmer: 3 Preise | |||||||
| Ausstattung | Telefon mit Direktleitung | Klimaanlage | Farbfernsehen | ||||
| Musikanlage | Videorecorder | Mini-Bar | |||||
| Badezimmer | Badewanne | Dusche | Haartrockner | ||||
| Küche | Mikrowellenherd | Kühlschrank | Geschirrspüler | ||||
| D: Apartment mit zwei Schlafzimmern, Aufenthaltsraum mit Kochecke und komplett ausgestattetes Bad. Grosser Veranda. 50 Meters vom Meer entfernt. Für maximal 6 Personen konzipiert. N: Neue Häuschen aus Mauerwerk, 45 qm. und 18 qm. Veranda. Schlafzimmer mit Ehebett, zimmer mit zwei Einzelbetten, Aufenthaltsbereich mit Kochecke, komplett ausgestattetes Bad mit Duschkabine, grosse überdachte Veranda mit Gartenmöbeln. 80 Meter vom Meer entfernt. Für maximal 5 Personen konzipiert. T: Häuscher mit Aufenthaltsbereich mit Kochecke, Schlafzimmer mit Ehebett, zimmer mit Stockbett, komplett ausgestattetes Bad, überdachte Veranda. 50 Meters vom Meer entfernt. Für maximal 4 Personen konzipiert. V: Genauso wie Typ N, aber 250 Meters vom Meer entfernt. Für maximal 5 Personen konzipiert. | |||||||
|
Unterkünfte: Bezeichnung: B - P Betten: 2 - 3 Zimmer: 2 Preise | |||||||
| Ausstattung | Telefon mit Direktleitung | Klimaanlage | Farbfernsehen | ||||
| Musikanlage | Videorecorder | Mini-Bar | |||||
| Badezimmer | Badewanne | Dusche | Haartrockner | ||||
| Küche | Mikrowellenherd | Kühlschrank | Geschirrspüler | ||||
| B: Aufenthaltsbereich mit Kochecke, Schlafzimmer mit Ehebett und komplett ausgestattetes Bad mit Duschkabine, überdachte Veranda. 50 Meter vom Meer entfernt. Für maximal 6 Personen konzipiert. P: 33 qm. und Veranda, mit Aufenthaltsbereich mit Kochecke und Schlafsofa, Schlafzimmer mit Ehebett, komplett ausgestattetes Bad mit Duschkabine. 80 Meters vom Meer entfernt. Für maximal 6 Personen konzipiert. | |||||||
Unterkünfte:Bezeichnung: M Betten: 2 Zimmer: 1 Preise | |||||||
| Ausstattung | Telefon mit Direktleitung | Klimaanlage | Farbfernsehen | ||||
| Musikanlage | Videorecorder | Mini-Bar | |||||
| Badezimmer | Badewanne | Dusche | Haartrockner | ||||
| Küche | Mikrowellenherd | Kühlschrank | Geschirrspüler | ||||
| M: Aufenthaltsbereich mit Kochecke und Schlafsofa, komplett ausgestattetem Bad und kleine Holzveranda. 50 Meter vom Meer entfernt. Für maximal 2 Personen konzipiert. | |||||||
|
Bezeichnung: Maxicaravans Betten: 4 Zimmer: 3 Preise | |||||||
| Ausstattung | Telefon mit Direktleitung | Klimaanlage | Farbfernsehen | ||||
| Musikanlage | Videorecorder | Mini-Bar | |||||
| Badezimmer | Badewanne | Dusche | Haartrockner | ||||
| Küche | Mikrowellenherd | Kühlschrank | Geschirrspüler | ||||
| Mobilheime ca. 20qm. plus Veranda. Zimmer mit Ehebett, Zimmer mit Stockbett, Aufenthaltsraum mit Kochecke, Bad mit Warmwasser-Dusche, isoliertem Doppeldach. 80 Meter vom Meer entfernt. | |||||||
Litoranea Vieste-Peschici Km.5 - 71019 - Vieste del Gargano
5 Km. von der Stadt Vieste del Gargano
100 Km. von der Provinzhauptstadt Foggia
Flughafen: Foggia - 100 Km.
Bahnhof: Peschici - Calenella - 30 Km.
Hafen: Vieste del Gargano - 3.5 Km.
|
|
|
|
Region |
|
Tel: (+39) 0884-706588
- 0884-705547
- Fax: (+39) 0884-704504
E-mail: info@calazzurra.it
| Spazio promozionale gestito da: NET consulting di Lascaro Marcello Strada detta della marina, 62C - 70126 - Bari P. IVA 04993160722 - N° REA 382881 Iscritta nel R.I. della CCIAA di Bari con n° LSCMCL63T14A662T |
Informazioni pubblicate fornite da: Luigi Pelati & C. s.a.s. Località S. Lucia - 71019 - Vieste (FG) P. IVA 00451570717 Iscritta nel R.I. della CCIAA di Foggia con n° 00451570717 |
| © NET consulting di Lascaro Marcello - All rights reserved | |